お金の話

貯金の計画【2022年】

お金の話

どうも心太です。
もう2022年がはじまってから3ヶ月が経ってしまいちょっと今更感もありますが、貯金の計画 を立てておこうかなと思います。
やっぱり無計画で進めるのと計画を立てて記録に残していくのでは結果に違いが出てくる気がするので… たぶん。

貯金の計画(2021年~2022年)

今回のはこれからの話なので2022年の1年間分だけで良いんですけど、過去の自分が立てた計画に2021年の分もあったので、それもあわせて載せておきます。

年月(西暦)目標貯金総額目標貯金月額
2021年 01月末512.5 万円12.5 万円 / 月
2021年 02月末525.0 万円12.5 万円 / 月
2021年 03月末537.5 万円12.5 万円 / 月
2021年 04月末550.0 万円12.5 万円 / 月
2021年 05月末562.5 万円12.5 万円 / 月
2021年 06月末575.0 万円12.5 万円 / 月
2021年 07月末587.5 万円12.5 万円 / 月
2021年 08月末600.0 万円12.5 万円 / 月
2021年 09月末612.5 万円12.5 万円 / 月
2021年 10月末625.0 万円12.5 万円 / 月
2021年 11月末637.5 万円12.5 万円 / 月
2021年 12月末650.0 万円12.5 万円 / 月
2022年 01月末662.5 万円12.5 万円 / 月
2022年 02月末675.0 万円12.5 万円 / 月
2022年 03月末687.5 万円12.5 万円 / 月
2022年 04月末700.0 万円12.5 万円 / 月
2022年 05月末712.5 万円12.5 万円 / 月
2022年 06月末725.0 万円12.5 万円 / 月
2022年 07月末737.5 万円12.5 万円 / 月
2022年 08月末750.0 万円12.5 万円 / 月
2022年 09月末762.5 万円12.5 万円 / 月
2022年 10月末775.0 万円12.5 万円 / 月
2022年 11月末787.5 万円12.5 万円 / 月
2022年 12月末800.0 万円12.5 万円 / 月

上の表の計画どおり、2022年中に 貯金 800万円 を目指します。
ただ、そのためには 8ヶ月で100万円を貯めないといけなくて、1ヶ月あたり12.5万円も貯金しないといけない感じなんですよね。普通に大変ですね。
でもこの計画で進めていきたいですね…できるかな(できたらいいな)。

まぁ、そんな感じでボチボチやっていこうと思います。
それではまた。

コメント

タイトルとURLをコピーしました