こんにちは。心太です。
この記事のついてですが、読んで字のごとくこれは私が自分自身の金融資産の総額をただ記録するだけの内容になります。
なんで急にこんな事をことはじめたの?ってなるかもですが。
これは記録を残すと継続しやすいとネット上で耳にしたからで、それを鵜呑みした結果です。
いや~流されやすいヤツですね。
金融資産額の記録
記録のルール
簡単ですが記録用にルールを決めておきます。
- 銀行預金額 = 全ての銀行預金と手持ちの現金の 合計金額 として考える。
- 資産運用額 = 保有している全ての金融商品(投資信託など)の 合計金額 として考える。
- 毎月に記録を行うものとし、時期は月の上旬とする。
→月末は給料の振り込みや引き落としで、月初は積立投資の設定日の関係で資産額が変動するため。
金融資産額の推移(記録表)
年月 | 預金額 | 運用額 | 総 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
2021年08月 | 472万円 (81%) | 108万円 (19%) | 580万円 (100%) | 08/09 |
2021年09月 | 468万円 (78%) | 132万円 (22%) | 600万円 (100%) | 09/04 |
2021年10月 | 455万円 (75%) | 150万円 (25%) | 605万円 (100%) | 10/13 |
2021年11月 | 449万円 (72%) | 176万円 (28%) | 625万円 (100%) | 11/10 |
2021年12月 | 445万円 (69%) | 196万円 (31%) | 641万円 (100%) | 12/09 |
2022年01月 | 448万円 (67%) | 219万円 (33%) | 667万円 (100%) | 01/09 |
2022年02月 | 440万円 (66%) | 226万円 (34%) | 666万円 (100%) | 02/07 |
2022年03月 | 431万円 (64%) | 246万円 (36%) | 677万円 (100%) | 03/05 |
2022年04月 | ||||
2022年05月 | ||||
2022年06月 | ||||
2022年07月 | ||||
2022年08月 | ||||
2022年09月 | ||||
2022年10月 | ||||
2022年11月 | ||||
2022年12月 |
以上です。
これからも続けていければいいな。そして金額が増えていけばいいなぁ。
コメント