こんにちは、心太です。
少し前からではありますが、今メインで使っているデスクトップPCのスペックに若干の物足りなさを感じていまして…。特に最近ではグラフィックボードの値段も安くなってきているようなので、PCの買い替えをけっこう真剣に考え始めました。まぁ、相変わらずの円安ですが…。
という訳で、もしも今PC買い替えるならどんな条件でどれぐらいの価格帯のものを購入するのか探し回まわって、候補をいくつか見繕ってみました。
自分用の備忘録も兼ねて、以下にまとめておきます。
前提条件的なモノ
新しくPCを選ぶのに条件やら指針やらが全くないのはさすがに厳しいので、今考えている範囲で箇条下記きにしておきます。
- BTOメーカー(通販)での購入を基本として考える。
- CPUは、intel製の Core i5 以上にしたい
(Core i5-12400もあれば十分で Core i7 までは必要ないかなぁと) - RAMは、DDR4で16G 以上にしたい
(メモリスロット数は拡張性も考えてできる限り x4 のものを) - GPUは、NVIDIA製 GeForce RTX 3050 以上にしたい
(できれば RTX 3060 が良いけど、2万円くらい価格帯が上がりそう)
とりあえずの条件としては、こんな感じでしょうか。
BTOパソコンの購入候補(仮)一覧
一応、後からの見直しやすさも考えてメーカーごとに列挙していく形としました。
パソコン工房(MCJグループ)
商品名 | LEVEL-M066-124-NAX | STYLE-R069-124-NAX | SENSE-M066-124-NAX |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 or 11 | Windows 10 or 11 | Windows 10 or 11 |
CPU | Core i5-12400 | Core i5-12400 | Core i5-12400 |
RAM | 16GB(スロット数×2) | 16GB(スロット数×4) | 16GB(スロット数×2) |
GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 |
VRAM | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD | 500GB | 500GB | 500GB |
価格帯 | 149,800 円(税込) | 154,800 円(税込) | 148,800 円(税込) |
マウスコンピュータ(MCJグループ)
商品名 | G-Tune EL-B | G-Tune EM-B |
---|---|---|
OS | Windows 11 | Windows 11 |
CPU | Core i5-12400F | Core i5-12400F |
RAM | 16GB(スロット数×2) | 16GB(スロット数×2) |
GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 |
VRAM | 8GB | 8GB |
SSD | 500GB | 500GB |
価格帯 | 154,800 円(税込) | 179,800 円(税込) |
ドスパラ(サードウェーブ)
商品名 | GALLERIA RM5C-R35 | raytrek XS |
---|---|---|
OS | Windows 11 | Windows 11 |
CPU | Core i5-12400 | Core i7-12700 |
RAM | 16GB(スロット数×4) | 16GB(スロット数×4) |
GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 |
VRAM | 8GB | 8GB |
SSD | 500GB | 500GB |
価格帯 | 164,980 円(税込) | 194,980 円(税込) |
TSUKUMO(ヤマダデンキ)
商品名 | GA5J-B221B/CP1 | GB5J-B221/B |
---|---|---|
OS | Windows 11 | Windows 11 |
CPU | Core i5-12400 | Core i7-12700 |
RAM | 16GB(スロット数×4) | 16GB(スロット数×4) |
GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 |
VRAM | 8GB | 8GB |
SSD | 1TB | 1TB |
価格帯 | 149,980 円(税込) | 162,800 円(税込) |
FRONTIER(ヤマダデンキ)
商品名 | FRGXB660/WS14/NTK | FRGAH570/WSM/NTK |
---|---|---|
OS | Windows 11 | Windows 10 |
CPU | Core i5-12400F | Core i5-10400F |
RAM | 16GB(スロット数×2) | 16GB(スロット数×4) |
GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3060 |
VRAM | 8GB | 8GB |
SSD | 500GB | 500GB |
価格帯 | 135,800 円(税込) | 134,800 円(税込) |
STORM(アイティーシー)
商品名 | PG-PJ12 | PG-MJ12 |
---|---|---|
OS | Windows 11 | Windows 11 |
CPU | Core i5-12400 | Core i5-12400 |
RAM | 16GB(スロット数×4) | 16GB(スロット数×4) |
GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 |
VRAM | 8GB | 8GB |
SSD | 500GB | 500GB |
価格帯 | 138,800 円(税込) | 135,000 円(税込) |
う~ん、最近ではグラフィックボード価格の高騰がおさまってきてるみたいですが、それでも結構いい値段するなぁって印象ですね。性能を考えれば当然の価格だとは思うんですけど、多少はカスタマイズもしたいので 15万円以下で買うのは無理そうですかね…。
各店のセール状況やら円安の影響やらで価格帯には多少の波があるかもですが、もし誰かの参考に少しでもなれば嬉しいです。
ではまた。
コメント